入院した時に、主治医が食事を『糖尿病食1840』と決める。
故に、1日の指示エネルギーが1840kcalで、3食合計の総カロリーとなる。
1日の指示単位は、指示エネルギーを80で割ったもので、1840kcalは23単位(1単位=80kcal)となる。
この23単位を、6つの食品グループと調味料に配分する。
栄養素 | 群 | 食品 | |
---|---|---|---|
表1 | 炭水化物を多く含む食品 | Ⅰ群 | 穀物、いも、炭水化物の多い野菜と種実、豆(大豆除く) |
表2 | 炭水化物を多く含む食品 | Ⅰ群 | 果実 |
表3 | たんぱく質を多く含む食品 | Ⅱ群 | 魚介、大豆製品、卵、チーズ、肉 |
表4 | たんぱく質を多く含む食品 | Ⅱ群 | 牛乳、乳製品(チーズ除く) |
表5 | 脂質を多く含む食品 | Ⅲ群 | 油脂・脂質の多い種実、多脂性食品 |
表6 | ビタミン・ミネラルを多く含む食品 | Ⅳ群 | 野菜、海藻、きのこ、こんにゃく |
調味料 | みそ、みりん、砂糖など |
更に、各々に配分された中の食品とその1単位の重量gが細かい。
単位 | 食品とその1単位の重量g | |
---|---|---|
表1 | 12 | ご飯50g、食パン30g、じゃがいも110g、南瓜90g |
表2 | 1 | バナナ100g、みかん200g、キウイ150g |
表3 | 5 | 鮭60g、ぶり30g、さんま30g、牛肉もも40g、鶏肉皮なし60g、豚肉もも60g、ウインナー30g、納豆40g、たまご50g、木綿豆腐100g、チーズ20g |
表4 | 1.3 | 牛乳120g、無糖ヨーグルト120g、スキムミルク20g |
表5 | 2 | 植物油10g、マヨネーズ10g、ベーコン20g、落花生15g、アボガド40g |
表6 | 1 | 緑黄色野菜・淡色野菜300g、海藻、キノコ、コンニャク |
調味料 | 0.7 | 味噌40g、砂糖20g |
この決まりで作られた病院食を食べていたら、健康的に痩せることができた。
約2ヶ月半で、体重は105kgから80kgに、HbA1cは8.8%から7.1%と減っていた。
当然ながら、手術後の経過観察のために血液検査もしていて、異常が無かったので文字通り健康的に痩せていた。
入院で食事の大切さが身に染みて分かり、完膚なきまで叩きのめされた。
もう元の体重には戻りたくないし『体重が元に戻ったね!』だけは言われたくない。
これをモチベーションとして、健康な食生活を送りたいと思う。