Computerの話を書いていくために「SI接頭語」をまとめてみた。
最大クエタから最小クエクトまで。
10nの欄で10^30など書いているが、10の30乗の意味である。
φ接頭語の一覧
接頭語 | 記号 | 10n | 十進数表記 | 漢数字表記 | short scale |
---|---|---|---|---|---|
クエタ (quetta) | Q | 10^30 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 百穣 | nonillion |
ロナ (ronna) | R | 10^27 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 千𥝱 | octillion |
ヨタ (yotta) | Y | 10^24 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 一𥝱 | septillion |
ゼタ (zetta) | Z | 10^21 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 十垓 | sextillion |
エクサ (exa) | E | 10^18 | 1 000 000 000 000 000 000 | 百京 | quintillion |
ペタ (peta) | P | 10^15 | 1 000 000 000 000 000 | 千兆 | quadrillion |
テラ (tera) | T | 10^12 | 1 000 000 000 000 | 一兆 | trillion |
ギガ (giga) | G | 10^9 | 1 000 000 000 | 十億 | billion |
メガ (mega) | M | 10^6 | 1 000 000 | 百万 | million |
キロ (kilo) | k | 10^3 | 1 000 | 千 | thousand |
ヘクト (hecto) | h | 10^2 | 100 | 百 | hundred |
デカ (deca) | da | 10^1 | 10 | 十 | ten |
10^0 | 1 | 一 | one | ||
デシ (deci) | d | 10^−1 | 0.1 | 一分 | tenth |
センチ (centi) | c | 10^−2 | 0.01 | 一厘 | hundredth |
ミリ (milli) | m | 10^−3 | 0.001 | 一毛 | thousandth |
マイクロ (micro) | μ | 10^−6 | 0.000 001 | 一微 | millionth |
ナノ (nano) | n | 10^−9 | 0.000 000 001 | 一塵 | billionth |
ピコ (pico) | p | 10^−12 | 0.000 000 000 001 | 一漠 | trillionth |
フェムト (femto) | f | 10^−15 | 0.000 000 000 000 001 | 一須臾 | quadrillionth |
アト (atto) | a | 10^−18 | 0.000 000 000 000 000 001 | 一刹那 | quintillionth |
ゼプト (zepto) | z | 10^−21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 一清浄 | sextillionth |
ヨクト (yocto) | y | 10^−24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | septillionth | |
ロント (ronto) | r | 10^−27 | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 | octillionth | |
クエクト (quecto) | q | 10^−30 | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | nonillionth |
SIで認めている数も10の30乗~10の-30乗とある。
通常見ることが多いのは、T(テラ)からn(ナノ)までが多い。
いろんな分野で使われるので、今後も大きい接頭語、小さい接頭語ができるかもしれない。